Tous les prix

Tous nos prix sont mentionnés en euro HTVA. Les frais de livraison seront calculés au moment de la réservation du matériel. Vous pouvez consulter nos conditions générales ici. Dernière mise à jour le 12 mai 2017.

Assèchement des murs et sols

Jour Semaine Mois
 Déshumidificateur DF200 14 55 159
 Déshumidificateur DF300 15 60 177
 Déshumidificateur DF400  17 65 195
 Déshumidificateur DF600  19 75 225
 Déshumidificateur DF800  22 85 255
 Ventilateur TTV4500  6 24 72
 Testeur d’humidité  6 24 72
 Box pompe  6 24 72

Terrassement

Jour Semaine Mois
 Mini-pelle 1,7T  125 500 1500
 Mini-pelle 2,8T  145  580 1740
 Mini-pelle 1,7T sur remorque  145 580 1740
 Mini-pelle 2,8T sur remorque  165 660 1980
 Brise roche hydraulique 0,8-1,5T  60 240 720
 Dumper 2,3T  120 480 1440
 Chargeur compact 2,3T  130 520 1560

Compactage

Jour Semaine Mois
 Rouleau compacteur  100 400 1200
 Plaque vibrante  29 116 348
 Pilonneuse  39 156 468

Démolition

Jour Semaine Mois
 Marteau piqueur électrique 10kg  38 152 456
 Marteau piqueur thermique 30kg  51 204 612

Traitement du béton

Jour Semaine Mois
 Aiguille vibrante électrique  30 120 360
 Règle vibrante thermique  39 156 468
 Bétonnière thermique 350L  27 108 324

Sablage

Jour Semaine Mois
 Sableuse  75 300 900
 Hydro-sableuse  68 272 816

Sciage

Jour Semaine Mois
 Meuleuse d’angle 125mm  16 64 192
 Meuleuse d’angle 230mm 21 84 250
 Tronçonneuse à béton 39 156 468
 Scie de sol  60 240 720
 Scie circulaire  12 48 144
 Foreuse  10 40 120
 Marteau perforateur  38 152 456
 Carotteuse  50 200 600
 Carotteuse sur pied  70 280 840
 Cloche seule  35 140 420
 Pulvérisateur  10 40 120

Transport

Jour Semaine Mois
 Remorque double essieux  25 100 300
 Remorque porte-engins  40 160 480
 Remorque barbecue  75  110 le week-end

Jardinage

Jour Semaine Mois
 Broyeur de branches  85 340 1020
 Dessoucheuse  120 480 1440
 Motoculteur  32 128 384
 Scarificateur  35 140 420
 Rouleau  8 32 96
 Débroussailleuse  35 140 420
 Taille-haie  33 132 396
 Tronçonneuse  50 200 600
 Tarière  35 140 420

Canons à chaleur

Jour Semaine Mois
 Canon à chaleur direct 30kw 24 96 288
 Canon à chaleur radian 17kw 20 80 240
 Chauffage électrique 3kw  18 72 216
 Poêle au pétrole 3kw  10 40 120
 Poêle au pétrole 2,4kw  10 40 120
 Thermostat  10 40 120

Plomberie

Jour Semaine Mois
 Kit alpex  10 40 120
 Pied à tube  10 40 120
 Coffret filière  15 60 180

Maçonnerie

Jour Semaine Mois
 Échafaudage (cadre, passerelles, croisillons, …)  Prix sur demande
 Tréteaux  – 5 15
 Étançons  – 2 6

Autres

Jour Semaine Mois
 Nettoyeur haute pression  53 212 636
 Kit débouchage HP  15 60 180
 Groupe électrogène essence 3,5Kva  22 88 264
 Groupe électrogène diesel 12Kva  85 340 1020
 Aspirateur industriel  20 80 240
 Motopompe  27 108 324

Assurance obligatoire bris de machine : 5% du montant de la location

Transport :

  • Distance x 2€/km
  • Forfait minimum de 20€
  • +50kms sur devis